Guía de compra de dispositivos de medición Parcelcube
Característica | Parcelcube Vision | Parcelcube 1000 | Parcelcube 900XL | Parcelcube 900 |
---|---|---|---|---|
Peso máximo de los productos: 40 kg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Peso máximo de los productos: 55 kg | – | – | ✓ | ✓ |
Dimensiones máximas de los productos: 62 × 62 × 62 cm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dimensiones máximas de los productos: 62 × 62 × 94 cm | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Dimensiones máximas de los productos: 82 × 82 × 94 cm | – | – | ✓ | – |
Dimensiones máximas de los productos: 100 × 64 × 100 cm | – | ✓ | – | – |
Entrada manual de datos para artículos grandes y/o pesados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Productos medidos de forma mayormente regular | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Productos medidos de forma mayormente irregular | ✓ | ✓ con soportes | ✓ con soportes | ✓ con soportes |
Los productos medidos son extremadamente delgados | ✓ | – | – | – |
Funcionamiento bajo condiciones de luz uniforme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Funcionamiento bajo condiciones de luz variable | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Funcionamiento como unidad autónoma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Integración con sistemas ERP, TMS o WMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ubicaciones de medición variables | Accesorio Carro Móvil | Accesorio Carro Móvil | Accesorio Carro Móvil | Accesorio Carro Móvil |
Disponibilidad de corriente en las ubicaciones | ✓ | ✓ No requiere | ✓ | ✓ |
No hay corriente en las ubicaciones de medición | Accesorio Carro Móvil + PowerBox | ✓ | Accesorio Carro Móvil + PowerBox | Accesorio Carro Móvil + PowerBox |
Integración con plataformas de comercio electrónico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Parcelcube Vision | Parcelcube 1000 | Parcelcube 900XL | Parcelcube 900 |
Tenga en cuenta que si ninguna de las opciones listadas se adapta a sus necesidades, también ofrecemos soluciones personalizadas de dispositivos de medición. Le rogamos que se ponga en contacto con nosotros por separado si necesita accesorios como el Carro Móvil, para que podamos asegurarnos de que el accesorio seleccionado se adapte perfectamente a sus requisitos.