Parcelcube mittalaitteiden valintaopas
Ominaisuus | Parcelcube Vision | Parcelcube 1000 | Parcelcube 900XL | Parcelcube 900 |
---|---|---|---|---|
Punnittavien tuotteiden maksimipaino 40 kg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Punnittavien tuotteiden maksimipaino 55 kg | – | – | ✓ | ✓ |
Mitattavien tuotteiden maksimimitta 62 x 62 x 62 cm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mitattavien tuotteiden maksimimitta 62 x 62 x 94 cm | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Mitattavien tuotteiden maksimimitta 82 x 82 x 94 cm | – | – | ✓ | – |
Mitattavien tuotteiden maksimimitta 100 x 64 x 100 cm | – | ✓ | – | – |
Ylikokoisen ja/tai painoisen tuotteen tietojen manuaalinen syöttömahdollisuus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mitattavat tuotteet pääosin säännöllisen muotoisia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mitattavat tuotteet pääosin epäsäännöllisen muotoisia | ✓ | ✓ Käyttämällä mittaustukia | ✓ Käyttämällä mittaustukia | ✓ Käyttämällä mittaustukia |
Mitattavat tuotteet erittäin ohuita | ✓ | – | – | – |
Mittalaite työskentelee tasaisissa valaistusolosuhteissa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mittalaite työskentelee epätasaisissa valaistusolosuhteissa | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Mittalaite toimii itsenäisenä mittausyksikkönä | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mittalaite integroidaan ERP-, TMS tai WMS-järjestelmään | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mittauspaikat vaihtelevat | Lisävaruste Mobile Cart | Lisävaruste Mobile Cart | Lisävaruste Mobile Cart | Lisävaruste Mobile Cart |
Mittauspaikoilla on käytettävissä verkkovirtaa | ✓ | ✓ Ei tarvetta | ✓ | ✓ |
Mittauspaikoilla ei ole käytettävissä verkkovirtaa | Lisävaruste Mobile Cart + PowerBox | ✓ | Lisävaruste Mobile Cart + PowerBox | Lisävaruste Mobile Cart + PowerBox |
Mittalaite integoidaan verkkokauppa-alustaan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Parcelcube Vision | Parcelcube 1000 | Parcelcube 900XL | Parcelcube 900 |
Huomioittehan, että mikäli sopivaa vaihtoehtoa ei löydy, tarjoamme myös räätälöityjä mittalaiteratkaisuja. Pyydämme ottamaan erikseen yhteyttä myös mikäli tarvitsette lisävarusteita, kuten esimerkiksi Mobile Cart Mittavaunun, niin varmistetaan yhdessä, että tarvittava lisävaruste on tarpeisiinne parhaiten soveltuva.