Guide de sélection des appareils de mesure Parcelcube
| Caractéristique | Parcelcube Vision | Parcelcube 1000 | Parcelcube 900XL | Parcelcube 900 |
|---|---|---|---|---|
| Poids maximal des colis pesés 40 kg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Poids maximal des colis pesés 55 kg | – | – | ✓ | ✓ |
| Taille maximale des colis mesurés 62 x 62 x 62 cm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Taille maximale des colis mesurés 62 x 62 x 94 cm | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Taille maximale des colis mesurés 82 x 82 x 94 cm | – | – | ✓ | – |
| Taille maximale des colis mesurés 100 x 64 x 100 cm | – | ✓ | – | – |
| Saisie manuelle des données pour colis surdimensionnés | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Colis généralement de forme régulière | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Colis généralement de forme irrégulière | ✓ | ✓ avec supports de mesure | ✓ avec supports de mesure | ✓ avec supports de mesure |
| Colis très fins | ✓ | – | – | – |
| Conditions d’éclairage uniformes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conditions d’éclairage variables | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Utilisation autonome comme unité de mesure | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intégration à ERP, TMS ou WMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sites de mesure variables | Accessoire Mobile Cart | Accessoire Mobile Cart | Accessoire Mobile Cart | Accessoire Mobile Cart |
| Électricité disponible sur site | ✓ | ✓ Pas nécessaire | ✓ | ✓ |
| Pas d’électricité disponible sur site | Accessoire Mobile Cart + PowerBox | ✓ | Accessoire Mobile Cart + PowerBox | Accessoire Mobile Cart + PowerBox |
| Intégration à la plateforme e-commerce | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Parcelcube Vision | Parcelcube 1000 | Parcelcube 900XL | Parcelcube 900 |
Veuillez noter que si aucune option ne semble convenir à vos besoins, nous proposons également des solutions de mesure personnalisées. Nous vous invitons à nous contacter directement si vous avez besoin d’accessoires supplémentaires, comme par exemple le chariot mobile Mobile Cart, afin de nous assurer ensemble que l’accessoire choisi correspond parfaitement à vos exigences.
