Guida alla scelta dei dispositivi di misurazione Parcelcube
Caratteristica | Parcelcube Vision | Parcelcube 1000 | Parcelcube 900XL | Parcelcube 900 |
---|---|---|---|---|
Capacità massima di pesatura 40 kg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Capacità massima di pesatura 55 kg | – | – | ✓ | ✓ |
Dimensioni massime misurabili 62 x 62 x 62 cm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dimensioni massime misurabili 62 x 62 x 94 cm | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Dimensioni massime misurabili 82 x 82 x 94 cm | – | – | ✓ | – |
Dimensioni massime misurabili 100 x 64 x 100 cm | – | ✓ | – | – |
Inserimento manuale dei dati per prodotti fuori misura o fuori peso | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Prodotti per lo più di forma regolare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Prodotti per lo più di forma irregolare | ✓ | ✓ con supporti di misurazione | ✓ con supporti di misurazione | ✓ con supporti di misurazione |
Prodotti molto sottili | ✓ | – | – | – |
L'ambiente di misurazione ha illuminazione uniforme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
L'ambiente di misurazione ha illuminazione irregolare | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Funziona come unità di misurazione autonoma | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Si integra con sistemi ERP, TMS o WMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
I luoghi di misurazione variano | Accessorio Mobile Cart | Accessorio Mobile Cart | Accessorio Mobile Cart | Accessorio Mobile Cart |
Disponibilità di alimentazione di rete nel luogo di misurazione | ✓ | ✓ nessuna necessità | ✓ | ✓ |
Nessuna disponibilità di alimentazione nel luogo di misurazione | Accessorio Mobile Cart + PowerBox | ✓ | Accessorio Mobile Cart + PowerBox | Accessorio Mobile Cart + PowerBox |
Si integra con piattaforme e-commerce | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Parcelcube Vision | Parcelcube 1000 | Parcelcube 900XL | Parcelcube 900 |
Se nessuna delle opzioni proposte soddisfa le vostre esigenze, offriamo anche soluzioni di misurazione personalizzate.
Vi invitiamo inoltre a contattarci separatamente se avete bisogno di accessori aggiuntivi, come ad esempio il carrello Mobile Cart, così potremo assicurarci insieme che l’accessorio selezionato sia perfettamente adatto alle vostre necessità.